جرار السحب (يُشغَّل سيرًا) TW10

جرار السحب (يُشغَّل سيرًا) TW10
اطلب السعر، أو مدة التسليم، أو خيارات البطارية، أو ورقة المواصفات الكاملة. مباشرة من المصنع، مع إمكانية وضع علامتك التجارية (OEM).
تنزيل ورقة المواصفات PDFالوصف
مميزات المنتج
♠ المركبة مدمجة وموثوقة وسهلة الاستخدام، ومريحة ومرنة في التشغيل؛
♠ حزمة البطارية خفيفة وسهلة الاستبدال، ما يتيح العمل على عدة ورديات:
♠ يحسّن الثقل الموازن المعياري ثبات المركبة مع ضمان أقصى قدر من المرونة؛
♠ يقلل ذراع المقبض القابل للطي من حجم المركبة لتخزينها في أصغر مساحة.
البيانات الفنية
| القسم | No. | المعيار | الوحدة | القيمة |
| الخصائص | ||||
| 1.01 | الطراز | TW10 | ||
| 1.02 | وحدة الطاقة | كهربائية | ||
| 1.03 | التشغيل | يُشغَّل سيرًا | ||
| 1.04 | وزن السحب المقدر | Q (kg) | 1000 | |
| 1.05 | قوة السحب المقدرة | F (N) | 200 | |
| 1.06 | قاعدة العجلات | y (mm) | 321 | |
| 1.07 | وزن التشغيل مع البطارية | kg | 116 | |
| العجلات/الإطارات | ||||
| 2.01 | نوع العجلات | عجلة مطاطية | ||
| 2.02 | مقاس عجلة القيادة | Φ×w (mm) | Φ254×85 | |
| 2.03 | مقاس عجلة الحمل | Φ×w (mm) | Φ75×32 | |
| 2.04 | أمام مسار العجلات | b10 (mm) | 441 | |
| الأبعاد | ||||
| 3.01 | الارتفاع الكلي (مع المقبض) | h14 (mm) | 912/1155 | |
| 3.02 | ارتفاع وصلة القطر | h10 (mm) | 275/310/345 | |
| 3.03 | الطول الكلي | l1 (mm) | 1184 | |
| 3.04 | العرض الكلي | b1/b2 (mm) | 526 | |
| 3.05 | أدنى خلوص أرضي | m2 (mm) | 67 | |
| 3.06 | أدنى نصف قطر دوران | Wa (mm) | 850/902/916 | |
| الأداء | ||||
| 4.01 | سرعة السير، محمّلة/غير محمّلة | km/h | 3.8/4.2 | |
| 4.02 | قوة السحب المقدرة | N | 200 | |
| 4.03 | أقصى قوة سحب | N | 600 | |
| 4.04 | القدرة على صعود المنحدرات، محمّلة/غير محمّلة | % | 3/10 | |
| 4.05 | الفرامل | كهرومغناطيسية | ||
| القيادة | ||||
| 5.01 | محرك القيادة | kW | 0.4 | |
| 5.02 | جهد البطارية / سعة البطارية | V/Ah | 24/32 | |
| 5.03 | وزن البطارية (±5%) | kg | 19.6 | |
| أخرى | ||||
| 6.01 | نوع التحكم في الدفع | AC | ||
| 6.02 | مستوى الضوضاء عند أذن المشغل | dB(A) | ≤70 |


اطلب عرض سعر
احصل على سعر جرار السحب (يُشغَّل سيرًا) TW10
أخبرنا بالكمية ووجهة الشحن. وسيرد فريق المبيعات لدينا بالسعر ومدة التسليم والخيارات المتاحة.





