Rebocador (com operador a pé) TW10

Rebocador (com operador a pé) TW10
Peça preço, prazo de entrega, opções de bateria ou a ficha técnica completa. Direto da fábrica, com opção de marca OEM.
Baixar ficha técnica em PDFCaracterísticas do produto
♠ O equipamento é compacto, confiável e fácil de usar, com operação confortável e ágil;
♠ A bateria é leve e fácil de trocar, permitindo vários turnos de trabalho:
♠ O contrapeso modular melhora a estabilidade do equipamento, garantindo ao mesmo tempo a máxima flexibilidade;
♠ O timão dobrável reduz o volume do equipamento, para que ele possa ser guardado no menor espaço possível.
Dados técnicos
| Seção | No. | Parâmetro | Unidade | Valor |
| Características | ||||
| 1.01 | Modelo | TW10 | ||
| 1.02 | Unidade de potência | Elétrica | ||
| 1.03 | Operação | Com operador a pé | ||
| 1.04 | Peso rebocável nominal | Q (kg) | 1000 | |
| 1.05 | Força de tração nominal | F (N) | 200 | |
| 1.06 | Distância entre eixos | y (mm) | 321 | |
| 1.07 | Peso operacional com bateria | kg | 116 | |
| Rodas/Pneus | ||||
| 2.01 | Tipo de roda | Roda de borracha | ||
| 2.02 | Dimensões da roda de tração | Φ×w (mm) | Φ254×85 | |
| 2.03 | Dimensões dos roletes de carga | Φ×w (mm) | Φ75×32 | |
| 2.04 | Bitola dianteira | b10 (mm) | 441 | |
| Dimensões | ||||
| 3.01 | Altura total (com timão) | h14 (mm) | 912/1155 | |
| 3.02 | Altura do engate | h10 (mm) | 275/310/345 | |
| 3.03 | Comprimento total | l1 (mm) | 1184 | |
| 3.04 | Largura total | b1/b2 (mm) | 526 | |
| 3.05 | Vão livre mín. do solo | m2 (mm) | 67 | |
| 3.06 | Raio de giro mín. | Wa (mm) | 850/902/916 | |
| Desempenho | ||||
| 4.01 | Velocidade de deslocamento, com/sem carga | km/h | 3.8/4.2 | |
| 4.02 | Força de tração nominal | N | 200 | |
| 4.03 | Força de tração máx. | N | 600 | |
| 4.04 | Capacidade de rampa, com/sem carga | % | 3/10 | |
| 4.05 | Freio | Eletromagnético | ||
| Tração | ||||
| 5.01 | Motor de tração | kW | 0.4 | |
| 5.02 | Tensão / capacidade da bateria | V/Ah | 24/32 | |
| 5.03 | Peso da bateria (±5%) | kg | 19.6 | |
| Outro | ||||
| 6.01 | Tipo de controle de tração | AC | ||
| 6.02 | Nível de ruído no ouvido do operador | dB(A) | ≤70 |


Solicite o preço do rebocador (com operador a pé) TW10
Informe a quantidade e o destino do embarque. Nossa equipe comercial responde com preço, prazo de entrega e opções.





