Schlepper (Mitgänger) TW10

Schlepper (Mitgänger) TW10
Fragen Sie nach Preis, Lieferzeit, Batterieoptionen oder dem vollständigen Datenblatt. Direkt ab Werk, OEM-Branding möglich.
PDF-Datenblatt herunterladenProduktmerkmale
♠ Das Fahrzeug ist kompakt, zuverlässig und einfach zu nutzen sowie komfortabel und wendig zu bedienen;
♠ Die Batterie ist leicht und schnell zu wechseln und ermöglicht so mehrere Arbeitsschichten:
♠ Das modulare Gegengewicht erhöht die Fahrzeugstabilität und sorgt zugleich für maximale Wendigkeit;
♠ Die klappbare Deichsel verringert das Fahrzeugvolumen, sodass es auf kleinstem Raum verstaut werden kann.
Technische Daten
| Abschnitt | No. | Parameter | Einheit | Wert |
| Merkmale | ||||
| 1.01 | Modell | TW10 | ||
| 1.02 | Antriebseinheit | Elektrisch | ||
| 1.03 | Bedienung | Mitgänger | ||
| 1.04 | Nenn-Anhängelast | Q (kg) | 1000 | |
| 1.05 | Nennzugkraft | F (N) | 200 | |
| 1.06 | Radstand | y (mm) | 321 | |
| 1.07 | Eigengewicht mit Batterie | kg | 116 | |
| Räder/Reifen | ||||
| 2.01 | Radart | Gummirad | ||
| 2.02 | Größe des Antriebsrads | Φ×w (mm) | Φ254×85 | |
| 2.03 | Größe der Lastrollen | Φ×w (mm) | Φ75×32 | |
| 2.04 | Spurweite vorn | b10 (mm) | 441 | |
| Abmessungen | ||||
| 3.01 | Gesamthöhe (mit Griff) | h14 (mm) | 912/1155 | |
| 3.02 | Kupplungshöhe | h10 (mm) | 275/310/345 | |
| 3.03 | Gesamtlänge | l1 (mm) | 1184 | |
| 3.04 | Gesamtbreite | b1/b2 (mm) | 526 | |
| 3.05 | Min. Bodenfreiheit | m2 (mm) | 67 | |
| 3.06 | Min. Wenderadius | Wa (mm) | 850/902/916 | |
| Leistung | ||||
| 4.01 | Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | km/h | 3.8/4.2 | |
| 4.02 | Nennzugkraft | N | 200 | |
| 4.03 | Max. Zugkraft | N | 600 | |
| 4.04 | Steigfähigkeit, mit/ohne Last | % | 3/10 | |
| 4.05 | Bremse | Elektromagnetisch | ||
| Antrieb | ||||
| 5.01 | Fahrmotor | kW | 0.4 | |
| 5.02 | Batteriespannung / Batteriekapazität | V/Ah | 24/32 | |
| 5.03 | Batteriegewicht (±5%) | kg | 19.6 | |
| Sonstiges | ||||
| 6.01 | Art der Fahrsteuerung | AC | ||
| 6.02 | Geräuschpegel am Fahrerohr | dB(A) | ≤70 |


Preisanfrage: Schlepper (Mitgänger) TW10
Nennen Sie uns Stückzahl und Lieferziel. Unser Vertriebsteam antwortet mit Preis, Lieferzeit und Optionen.





