Schlepper (Fahrersitz) TS

Fragen Sie nach Preis, Lieferzeit, Batterieoptionen oder dem vollständigen Datenblatt. Direkt ab Werk, OEM-Branding möglich.
PDF-Datenblatt herunterladenProduktmerkmale
♠ Kompakte Gesamtkonstruktion, ruhiger Antrieb, geringe Abmessungen und kleiner Wenderadius;
♠ Der Elektroschalter an der linken Fahrzeugseite verfügt über eine Tippfunktion für hohe Arbeitseffizienz;
♠ Die hintere Abdeckung lässt sich bequem abnehmen, sodass Bauteile einfach repariert und ersetzt werden können;
♠ Das neue AC-Antriebssystem bietet kräftige Leistung, präzisere Geschwindigkeitsregelung und verschiedene Rekuperationsfunktionen – der Betrieb wird sicherer und zuverlässiger;
♠ Seitlich ausziehbarer Batteriekasten – einfacher Batteriewechsel für den Dauerbetrieb.
Technische Daten
| Abschnitt | No. | Parameter | Einheit | TS40 | TS60 |
| Merkmale | |||||
| 1.01 | Modell | TS40 | TS60 | ||
| 1.02 | Antriebseinheit | Elektrisch | |||
| 1.03 | Bedienung | Sitzend | |||
| 1.04 | Nenn-Anhängelast | Q (kg) | 4000 | 6000 | |
| 1.05 | Radstand | y (mm) | 940 | ||
| 1.06 | Eigengewicht mit Batterie | kg | 810 | 1000 | |
| Räder/Reifen | |||||
| 2.01 | Radart | Vollgummi | |||
| 2.02 | Größe des Antriebsrads | mm | 4.00-8 | ||
| 2.03 | Größe der Lastrollen | mm | 4.00-8 | ||
| 2.04 | Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben) | 1/2× | |||
| 2.05 | Spurweite | b11 (mm) | 871 | ||
| Abmessungen | |||||
| 3.01 | Fahrzeughöhe | h6 (mm) | 1395 | ||
| 3.02 | Sitzhöhe | h7 (mm) | 950 | ||
| 3.03 | Kupplungshöhe | h10 (mm) | 300/350/400 | ||
| 3.04 | Aufhängung ab | l5 (mm) | 441 | ||
| 3.05 | Gesamtlänge | l1 (mm) | 1746 | ||
| 3.06 | Gesamtbreite | b1/b2 (mm) | 985 | ||
| 3.07 | Min. Bodenfreiheit | m2 (mm) | 138 | ||
| 3.08 | Min. Wenderadius | Wa (mm) | 1575 | ||
| Leistung | |||||
| 4.01 | Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | km/h | 8/12 | 7/12 | |
| 4.02 | Max. Zugkraft | N | 3200 | 5500 | |
| 4.03 | Steigfähigkeit, mit/ohne Last | % | 5/10 | ||
| 4.04 | Bremse | Mechanisch+hydraulisch | |||
| Antrieb | |||||
| 5.01 | Fahrmotor | kW | 5 | ||
| 5.02 | Batteriespannung / Batteriekapazität | V/Ah | 24/240 | 48/240 | |
| 5.03 | Batteriegewicht (±5%) | kg | 230 | 430 | |
| Sonstiges | |||||
| 6.01 | Art der Fahrsteuerung | AC | |||
| 6.02 | Lenkungsart | Elektrisch | |||
| 6.03 | Geräuschpegel am Fahrerohr | dB(A) | ≤70 | ||
| 6.04 | Anhängekupplung Bauart nach DIN15170 | Schraube | |||

Preisanfrage: Schlepper (Fahrersitz) TS
Nennen Sie uns Stückzahl und Lieferziel. Unser Vertriebsteam antwortet mit Preis, Lieferzeit und Optionen.





