Paleteira elétrica SL30R

Paleteira elétrica SL30R
- Capacidade nominal
- 3 t
- Altura de elevação
- 233 mm
- Raio de giro
- 2066 mm
- Nível de ruído
- ≤70 dB(A)
Peça preço, prazo de entrega, opções de bateria ou a ficha técnica completa. Direto da fábrica, com opção de marca OEM.
Baixar ficha técnica em PDFDescrição
Paleteira elétrica · Operador a pé
SL30R
Paleteira elétrica
Uma paleteira estável e de alta capacidade, com sistema de tração CA vertical e direção elétrica, com plataforma lateral e corrimão de segurança para uma operação confortável.
|
3 t
Capacidade nominal
|
233 mm
Altura de elevação
|
2066 mm
Raio de giro
|
≤70 dB(A)
Nível de ruído
|
Principais características
| 01 | Projeto estável e bem equilibrado, com plataforma lateral, corrimão de segurança e pedal largo para o conforto do operador. |
| 02 | Um sistema de tração CA vertical oferece mais energia e torque de frenagem, para uma potência mais forte e eficiente e melhor aceleração, com projeto compacto, livre de manutenção, de fácil refrigeração e longa vida útil. |
| 03 | Um acionamento MOSFET de alta potência proporciona operação silenciosa, de alta frequência e alta eficiência, com regulagem de velocidade contínua, frenagem por reversão e proteção térmica para saída estável. |
| 04 | O limitador de elevação de série corta automaticamente a alimentação de subida quando o garfo atinge o topo, para uma parada suave e maior vida útil do sistema hidráulico. |
| 05 | Um botão de parada de emergência de série corta a energia imediatamente em situações de perigo, protegendo o operador e o equipamento. |
| 06 | A direção elétrica oferece resposta rápida e comando confortável e sem esforço, leve em baixa velocidade e estável em alta velocidade, para uma condução mais suave e precisa. |
| 07 | O acesso lateral à bateria torna a troca rápida e prática. |
Principais dados técnicos
| Parâmetro | Unidade | SL30R | |
| Características | |||
| Unidade de potência | Elétrica | ||
| Operação | Com operador a pé | ||
| Peso rebocável nominal | Q (t) | 3 | |
| Centro de carga | c (mm) | 600 | |
| Distância do centro do eixo à face dos garfos | x (mm) | 1036 | |
| Distância entre eixos | y (mm) | 1650 | |
| Peso operacional com bateria | kg | 790 | |
| Rodas / pneus | |||
| Tipo de roda | PU | ||
| Dimensões da roda de tração | Φ×w (mm) | Φ250×75 | |
| Dimensões dos roletes de carga | Φ×w (mm) | Φ82×165 | |
| Rodas adicionais | Φ×w (mm) | Φ124×60 | |
| Rodas, dianteiras/traseiras (x=tracionada) | 1x+2/2 | ||
| Bitola, lado da tração | b10 (mm) | 640 | |
| Bitola, lado da carga | b11 (mm) | 455 | |
| Dimensões | |||
| Elevação | h3 (mm) | 233 | |
| Altura total (com timão) | h14 (mm) | 930/1340 | |
| Altura abaixada | h13 (mm) | 83 | |
| Comprimento total | l1 (mm) | 2250 | |
| Comprimento até a face dos garfos | l2 (mm) | 1030 | |
| Largura total | b1/b2 (mm) | 910 | |
| Dimensões dos garfos | s/e/l (mm) | 60/230/1220 | |
| Largura dos garfos | b5 (mm) | 685 | |
| Vão livre mín. do solo | m2 (mm) | 23 | |
| Largura do corredor, palete 1000×1200 transversal aos garfos | Ast (mm) | 2450 | |
| Largura do corredor, palete 800×1200 longitudinal aos garfos | Ast (mm) | 2550 | |
| Raio de giro mín. | Wa (mm) | 2066 | |
| Desempenho | |||
| Velocidade de deslocamento, com/sem carga | km/h | 7.5/8 | |
| Velocidade de elevação, com/sem carga | mm/s | 42/65 | |
| Velocidade de descida, com/sem carga | mm/s | 36/30 | |
| Capacidade máx. de rampa, com/sem carga | % | 5/15 | |
| Freio de serviço | Eletromagnético | ||
| Tração | |||
| Motor de tração, regime de 60 minutos | kW | 3 | |
| Potência do motor de elevação em S3 15% | kW | 2.2 | |
| Tensão/capacidade nominal da bateria | V/Ah | 24/280 | |
| Peso da bateria (±5%) | kg | 250 | |
| Outro | |||
| Tipo de controle de tração | AC | ||
| Nível de ruído no ouvido do operador | dB(A) | ≤70 | |
| Tipo de direção | Elétrica | ||
Solicitar orçamento
Solicite o preço da paleteira elétrica SL30R
Informe a quantidade e o destino do embarque. Nossa equipe comercial responde com preço, prazo de entrega e opções.
Produtos relacionados

Paleteiras elétricas
Paleteira elétrica SL20S5
1500/2000 kg capacidade · 200 mm elevação

Paleteiras elétricas
Paleteira elétrica SL15GI
1500 kg capacidade · 200 mm elevação

Paleteiras elétricas
Paleteira elétrica CBD30-C
3000 kg capacidade · 200 mm elevação

Paleteiras elétricas
Paleteira elétrica em aço inox SL15L3E-S / SL20L3E-S | 1.5 – 2.0 t
1500 / 2000 kg capacidade · 200 mm elevação

Paleteiras elétricas
